Precios en Mexican Pesos


| Buceadores certificados, 2 tanques | |
|---|---|
| Playa arrecifes | 2350 |
| Tortugas en Akumal 1/2 | 2150/3350 |
| Wreck Puerto Morelos | 3300 |
| Cozumel Barco directo | 3750 |
| Cenotes (parte abierta) + arrecife | 3500 |
| Cenotes cavernas | 2800-3750 |
| Tiburones toro + arrecife | 3250 |
| Buceo de biología con presentación Power Point | + 600 |
| Equipo completo | 450/ día |
| Snorkel tiburones ballena + Playa, norte Isla Mujeres | desde 3400 |
| Primera inmersión PADI | |
|---|---|
| En Akumal (arrecife/ tortugas) o Cenote 1 buceo | 2700 |
| Playa del Carmen (2 arrecifes) 2 buceos | 3100 |
| Curso | |
|---|---|
| Curso Open Water | de 9600 |
| Curso Avanzado Open Water + 1 inmersión recreativa extra (total 6 inmersiones) | from 9200 |
