Precios en Mexican Pesos


| Buceadores certificados, 2 tanques | |
|---|---|
| Playa arrecifes | 2250 |
| Tortugas en Akumal 1/2 | 2150/3350 |
| Wreck Puerto Morelos | 3150 |
| Cozumel Barco directo | 3600 |
| Tortugas en Akumal + Cenotes (parte abierta) | 3600 |
| Cenotes | 2650-3600 |
| Tiburones toro + arrecife | 3150 |
| Buceo de biología con presentación Power Point | + 500 |
| Equipo completo | 400/ día |
| Snorkel tiburones ballena + Playa, norte Isla Mujeres | desde 3300 |
| Primera inmersión PADI | |
|---|---|
| En Akumal (arrecife/ tortugas) o Cenote 1 buceo | 2600 |
| Playa del Carmen (2 arrecifes) 2 buceos | 3000 |
| Curso | |
|---|---|
| Curso Open Water | de 8500 |
| Curso Avanzado Open Water + 1 inmersión recreativa extra (total 6 inmersiones) | from 8200 |
